
| 단지정보 | 단지명칭 | 춘천센트럴타워푸르지오 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 강원특별자치도 춘천시 방송길 77 | |||
| 대지면적 | 21,381 ㎡ | 건축면적 | 14,914.68 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 69 % | |
| 시행회사 | (주)대우건설 | |||
| 시공회사 | (주)대우건설 | |||
| 사업승인일 | 2018-01-02 | 사업준공일 | 2022-03-28 | |
| 전화번호 | 033-244-6563 | 팩스번호 | 033-244-6564 | |
| 총세대수 | 1175 세대 | 층 수 | 지하7층~49 층 | |
| 동 수 | 6개 동 | |||
| 주차대수 | 1575 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84D㎡, 84E㎡, 84F㎡, 84G㎡, 99㎡, 120A㎡, 120B㎡
|
||